Доставка

Завод «ГЕНМОТОРС» - эффективные энергорешения "под ключ".
Доставка может осуществляться автомобильным или железнодорожным транспортом, как выбранной нами транспортной компанией, так и выбранной заказчиком. Способ доставки согласуется на стадии заключения договора или выставления счета, а стоимость доставки включается в счет, выставляемый заказчику. Завод "Генмоторс" не ограничивается фрахтом наземного транспорта. Наша компания имеет надежных партнеров, способных быстро и в полной сохранности доставить Вам требуемое оборудование по воздуху и воде. Специфика этой группы товаров такова, что порой транспортные средства наших партнеров доставляют наши электростанции в самые отдаленные уголки России. Каждая доставка на протяжении всего маршрута контролируется нашими менеджерами. Каким бы путем не доставлялись заказы нашим клиентам, есть один общий показатель: своевременная доставка электростанций в полной сохранности. Наша компания сотрудничает с большинством транспортных компаний, имеющих филиалы в Екатеринбурге, и предлагает доставку продукции весом в пределах 1,5 тонн на склад транспортной компании в Екатеринбурге бесплатно.
Дизель-генераторы и иные силовые установки нуждаются в бережном обращении при погрузке и выгрузке, аккуратной перевозке и тщательном закреплении на платформе, в кузове или контейнере.
Современный автопарк, опытные такелажники и водители — это далеко не все, необходимое для того, чтобы компании, осуществляющей грузовые перевозки, были доверены установки наших клиентов. Порядочность, надежность, строгое соблюдение сроков перевозки, корректность в обслуживании также являются обязательными составляющими возможного партнерства.
Предварительный расчет доставки:
Для точного расчета стоимости и времени доставки, необходимого Вам оборудования в нужной комплектации и исполнении, просим позвонить по телефонам +7 (343) 287-65-22 и 8-800-775-75-61 (бесплатный звонок по России), либо написать на e-mail: sales@zavodgm.com
Куда | Стоимость | Срок |
---|---|---|
А | ||
Архангельская область | от 11600 руб. | 7-8 дней |
Астраханская область | от 11300 руб. | 6 дней |
Б | ||
Городской округ Барнаул | от 9900 руб. | 5 дней |
Белгородская область | от 11000 руб. | 7 дней |
Брянская область | от 12000 руб. | 6 дней |
В | ||
Владивостокский городской округ | от 20500 руб. | 11 дней |
Владимирская область | от 10200 руб. | 6 дней |
Волгоградская область | от 9500 руб. | 4 дня |
Вологодская область | от 8800 руб. | 8 дней |
Воронежская область | от 9700 руб. | 6 дней |
Е | ||
Городской округ Евпатория | от 19900 руб. | 13 дней |
И | ||
Ивановская область | от 8200 руб. | 6 дней |
Ижевск | от 5900 руб. | 3 дня |
Иркутская область | от 14100 руб. | 11 дней |
К | ||
Казань | от 6200 руб. | 4 дня |
Калининградская область | от 11600 руб. | 11 дней |
Кемеровская область | от 10200 руб. | 5 дней |
Киров | от 9400 руб. | 6 дней |
Краснодарский край | от 10000 руб. | 6 дней |
Красноярский край | от 10600 руб. | 7 дней |
Курская область | от 10400 руб. | 7 дней |
Л | ||
Липецкая область | от 9800 руб. | 6 дней |
М | ||
Махачкала | от 12300 руб. | 9 дней |
Москва и Московская область | от 7700 руб. | 5 дней |
Мурманская область | от 12400 руб. | 9 дней |
H | ||
Нижневартовский район | от 9600 руб. | 4 дня |
Нижегородская область | от 6900 руб. | 4 дня |
Новокузнецкий район | от 10400 руб. | 5 дней |
Новосибирская область | от 7400 руб. | 4 дня |
Новый Уренгой | от 14500 руб. | 5 дней |
О | ||
Омская область | от 5900 руб. | 4 дня |
Оренбургская область | от 7900 руб. | 3 дня |
П | ||
Пензенская область | от 9000 руб. | 6 дней |
Пермский край | от 5100 руб. | 2 дня |
Петрозаводск | от 12200 руб. | 8 дней |
Подольский район | от 7700 руб. | 5 дней |
Р | ||
Ростовская область | от 8400 руб. | 5 дней |
Рязанская область | от 11800 руб. | 6 дней |
С | ||
Самарская область | от 6990 руб. | 4 дня |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | от 8100 руб. | 5 дней |
Саратовская область | от 8400 руб. | 6 дней |
Севастополь | от 19000 руб. | 12 дней |
Симферопольский район | от 18100 руб. | 11 дней |
Смоленская область | от 8300 руб. | 6 дней |
Городской округ Сочи | от 11200 руб. | 8 дней |
Ставропольский край | от 10400 руб. | 6 дней |
Городской округ Сургут | от 9200 руб. | 3 дня |
Городской округ Сыктывкар | от 10900 руб. | 9 дней |
Т | ||
Тверская область | от 9400 руб. | 6 дней |
Городской округ Тольятти | от 7300 руб. | 4 дня |
Томская область | от 9600 руб. | 5 дней |
Тульская область | от 11100 руб. | 6 дней |
Тюменская область | от 5000 руб. | 2 дня |
У | ||
Улан-Удэ | от 16800 руб. | 14 дней |
Ульяновская область | от 12100 руб. | 4 дня |
Уфа | от 5900 руб. | 2 дня |
Ф | ||
Городской округ Феодосия | от 19900 руб. | 13 дней |
Х | ||
Хабаровский край | от 20500 руб. | 18 дней |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | от 9300 руб. | 4 дня |
Ч | ||
Чебоксарский район | от 7990 руб. | 6 дней |
Челябинская область | от 4500 руб. | 2 дня |
Я | ||
Городской округ Якутск | от 34600 руб. | 26 дней |
Городской округ Ялта | от 19900 руб. | 13 дней |
Ярославская область | от 7950 руб. | 6 дней |
Написав нам письмо Вы сможете:
Получить консультацию по генераторам | Узнать о дополнительных скидках и бонусах |
Уточнить условия поставки в Ваш регион |
Узнать информацию о гарантии, сервисе и запасных частях |